هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی Huawei Y5 2019-32GB
اتمام موجودی
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
Huawei Y5 2019-32GB Mobile
معمولا با هم خریداری می شوند
توضیحات تکمیلی
تکنولوژی شبکه | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
تاریخ معرفی | 2019, April |
سال تولید | 2019 |
ابعاد | 8.5×78.8×147.1 میلی متر |
وزن | 146 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
سیم کارت | 4G, دو سیم کارت, نانو سیم |
صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.71 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1520×720 پیکسل |
تراکم پیکسل در هر اینچ | تقریبا 295 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | تقریبا 78.1% |
سیستم عامل | اندروید (Android) |
نسخه سیستم عامل | 9.0 (Pie) |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
سرعت پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | Mediatek |
چیپست (تراشه) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
ورودی کارت حافظه | استفاده از درگاه اختصاصی |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF |
ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30fps |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2 |
ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
وایرلس | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, BDS, GLONASS |
NFC | ندارد |
رادیو | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0 |
باتری | 3020 میلی آمپر ساعت, غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
حسگر ها | شتابسنج, مجاورتی |
مقاوم در برابر آب و رطوبت | خیر |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است.