هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی Huawei Y7 Prime 2019-64GB
اتمام موجودی
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
Huawei Y7 Prime 2019-64GB Mobile
معمولا با هم خریداری می شوند
توضیحات تکمیلی
تکنولوژی شبکه | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
تاریخ معرفی | 2019, January |
سال تولید | 2019 |
ابعاد | 8.1×76.9×158.9 میلی متر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
سیم کارت | 4G, دو سیم کارت, نانو سیم |
صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.26 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1520×720 پیکسل |
تراکم پیکسل در هر اینچ | تقریبا 269 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | تقریبا 80.0% |
سیستم عامل | اندروید (Android) |
نسخه سیستم عامل | 8.1 (Oreo) |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
سرعت پردازنده | 1.8 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | Qualcomm |
چیپست (تراشه) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 506 |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
ورودی کارت حافظه | استفاده از درگاه سیم کارت دوم |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF, دوگانه |
ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30fps |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
امکانات دوربین سلفی | HDR |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
وایرلس | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, BDS, GLONASS |
NFC | ندارد |
رادیو | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0 |
باتری | 4000 میلی آمپر ساعت, غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
حسگر ها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطب نما, مجاورتی |
مقاوم در برابر آب و رطوبت | خیر |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است.