هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی Honor 9X-128GB
اتمام موجودی
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
Honor 9X-128GB Mobile
قبل از خرید برای اطلاع دقیق از موجودی انبار تماس بگیرید.
021-91301419 (از 8 صبح تا 8 شب)
توضیحات تکمیلی
تکنولوژی شبکه | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
تاریخ معرفی | 2019, October |
سال تولید | 2019 |
ابعاد | 8.8×77.3×163.5 میلی متر |
وزن | 196.8 گرم |
سیم کارت | 4G, دو سیم کارت, نانو سیم |
صفحه نمایش | LTPS IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340×1080 پیکسل |
تراکم پیکسل در هر اینچ | تقریبا 391 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | تقریبا 84.3% |
سیستم عامل | اندروید (Android) |
نسخه سیستم عامل | 9.0 (Pie) |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | HiSilicon |
چیپست (تراشه) | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G51 MP4 |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
ورودی کارت حافظه | استفاده از درگاه سیم کارت دوم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF, سه گانه |
ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30/60fps |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.2 |
ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
امکانات دوربین سلفی | HDR |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
وایرلس | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, BDS, GLONASS |
NFC | ندارد |
رادیو | دارد, رادیو FM |
USB | 2.0, Type-C 1.0 |
باتری | 4000 میلی آمپر ساعت, غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | 10 وات, ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
حسگر ها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطب نما, مجاورتی |
مقاوم در برابر آب و رطوبت | خیر |
سایر مشخصات | رابط کاربری EMUI 9.1 |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است.