هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی Samsung Galaxy A2 Core-16GB
اتمام موجودی
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
Samsung Galaxy A2 Core-16GB Mobile
قبل از خرید برای اطلاع دقیق از موجودی انبار تماس بگیرید.
021-91301419 (از 8 صبح تا 8 شب)
معمولا با هم خریداری می شوند
توضیحات تکمیلی
تکنولوژی شبکه | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
تاریخ معرفی | 2019, April |
سال تولید | 2019 |
ابعاد | 9.1×71×141.6 میلی متر |
وزن | 142 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
سیم کارت | 4G, دو سیم کارت, نانو سیم |
صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 960×540 پیکسل |
تراکم پیکسل در هر اینچ | تقریبا 220 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | تقریبا 68.6% |
سیستم عامل | اندروید (Android) |
نسخه سیستم عامل | 8.0 (Oreo) |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
سرعت پردازنده | 1.6 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده | Exynos |
چیپست (تراشه) | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T830 MP1 |
حافظه RAM | 1 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
ورودی کارت حافظه | استفاده از درگاه اختصاصی |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل, AF, f/1.9 |
ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30fps |
امکانات دوربین اصلی | HDR, فلش LED |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2 |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
وایرلس | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, BDS, GLONASS |
NFC | ندارد |
رادیو | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0, OTG |
باتری | 2600 میلی آمپر ساعت, غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
حسگر ها | شتابسنج, مجاورتی |
مقاوم در برابر آب و رطوبت | خیر |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است.